"Diseño de espacios móviles y su relación con el habitar en la ciudad : análisis de casos globales y de la ciudad de Santiago de Chile"
dc.contributor.advisor | Vogel Inostroza, Patricio | |
dc.contributor.author | Lienlaf Chánique, Sara | |
dc.contributor.other | Jiles Moreno, Ximena | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T19:04:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T19:04:10Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Los habitantes de la ciudad occidental se encuentran sumidos en un sistema regulado donde todas sus acciones son constantemente controladas. Control y vigilancia proveniente de estructuras urbanísticas dominantes que someten a la norma a quienes la transitan (o la visitan), marcando ciertos patrones de acción, conducta y permanencia: el mall, el supermercado, el aeropuerto, etc. Frente a aquello, es que esta investigación dará cuenta, a través del diseño móvil, que es posible romper esta estructura y enfrentar al sujeto a la vivencia, al recorrido, a la experiencia e interacción en el espacio público en momentos de una extrema dominación urbanística, afectando la interacción social y del terreno público con el individuo. | |
dc.identifier.other | 21649 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2188 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ||
dc.title | "Diseño de espacios móviles y su relación con el habitar en la ciudad : análisis de casos globales y de la ciudad de Santiago de Chile" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Diseño de Imagen | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1