"Impactos detectables de la pandemia del coronavirus en los adultos mayores que residen en Las Condes, Ñuñoa y Puente Alto, comunas que mantienen o tuvieron cuarentena obligatoria"
dc.contributor.advisor | Pérez Gutiérrez, Clara | |
dc.contributor.author | Madariaga Saavedra, Alex | |
dc.contributor.author | Muñoz Saldivar, Bruno | |
dc.contributor.author | San Martín Jiménez, Camila | |
dc.contributor.author | Maestre Cerón, Camila | |
dc.contributor.author | Bravo Sepúlveda, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T18:39:51Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T18:39:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Esta investigación buscó detectar y describir cómo influye la pandemia del Covid-19 y el confinamiento en los adultos mayores, en tres comunas de la Región Metropolitana: Las Condes, Ñuñoa y Puente Alto. La elección de estas tres comunas se basó en que están o han estado en cuarentena total o parcial desde que llegó el coronavirus a Chile. Las técnicas usadas para realizar esta investigación periodística fueron la entrevista abierta y semiestructurada, y la recopilación de información documental. Las fuentes vivas son de tipo testimonial (adultos mayores y familiares) y expertas (psiquiatras, psicólogos/as, gerontólogos/as y trabajadores/as sociales). Uno de los principales resultados de esta investigación ratifica la brecha que existe entre los adultos mayores de Puente Alto con los de Ñuñoa y Las Condes en cuanto a la condición económica y alfabetización digital. Estas dos últimas comunas no evidenciaron mayores diferencias entre sí. Con respecto a la salud mental se logró dilucidar que su condición es similar, independiente de la comuna en la cual resida. Los principales sentimientos que experimentaron fueron de carácter negativo, aunque se destaca su autovalencia y sus capacidades para sobrellevar la pandemia. | |
dc.identifier.other | 24284 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2488 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | adulto mayor | |
dc.subject | salud mental | |
dc.subject | pandemia | |
dc.subject | confinamiento | |
dc.subject | metropolitano | |
dc.subject | alfabetización digital | |
dc.title | "Impactos detectables de la pandemia del coronavirus en los adultos mayores que residen en Las Condes, Ñuñoa y Puente Alto, comunas que mantienen o tuvieron cuarentena obligatoria" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Periodismo | |
dc.uniacc.nota | 6.7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1