"La influencia de los estilos de liderazgo en la satisfacción organizacional de la empresa Wilug Ltda."
dc.contributor.advisor | Caldera Calvert, Marjorie | |
dc.contributor.author | Araneda Rojas, Andrés | |
dc.contributor.author | Zenteno Nilo, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T18:49:30Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T18:49:30Z | |
dc.date.embargo | 9/13/2019 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los estilos de liderazgos, “según Chiavenato (1999) se traduce como la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” a su vez Goleman afirma que los mejores líderes, no utilizan un único tipo de liderazgo, este pone énfasis en que el clima y situación empresarial está en constante cambio, por lo tanto un líder debe ejercer un tipo de liderazgo u otro para obtener una mayor eficiencia” La influencia de los diferentes estilos de liderazgos ha sido documentada por diferentes autores y plasmada en las literaturas con un objetivo común, que es demostrar la importancia del liderazgo y sus estilos dentro de las organizaciones. Y la importancia dentro de los equipos de trabajo en las diferentes áreas de las organizaciones. Este proyecto se sostiene dentro de un contexto investigativo de carácter descriptivo, donde a través del análisis y la interpretación de datos trataremos de dar solución y recomendaciones al problema planteado e hipótesis, “la influencia de los estilos de liderazgos en la satisfacción organizacional “Para ellos contaremos con la recolección de datos establecido en el diseño de campo los cuales reunidos serán clave y relevante dentro de la investigación. La investigación de campo nos da la oportunidad de recolectar información relevante de la muestra estudiada, podemos describir, interpretar y explicar sus causas o estimar sus posibles consecuencias utilizando los métodos característicos de los diferentes enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Como objetivo general del proyecto de investigación, es poder determinar el porcentaje de satisfacción organizacional y la relevancia en su relación los estilos de liderazgos. | |
dc.file.name | 24878.pdf | |
dc.identifier.other | 24878 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2937 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.title | "La influencia de los estilos de liderazgo en la satisfacción organizacional de la empresa Wilug Ltda." | |
dc.type | Portafolio | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1