"Prevalencia de ortorexia nerviosa y su relación con ansiedad, en estudiantes universitarios de la carrera de Danza de la Universidad UNIACC"
dc.contributor.advisor | Ortega Bustos, Cristian | |
dc.contributor.author | Berendsen Sotomayor, María | |
dc.contributor.author | Cámara Del Vecchio, Julia | |
dc.contributor.author | Ogueda Villarroel, María | |
dc.contributor.author | Pulgar Mora, Melania | |
dc.contributor.author | Rodríguez de la Hoz, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T19:02:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T19:02:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La Ortorexia Nerviosa (ON) es descrita como una fijación obsesiva hacia la búsqueda por la calidad y pureza de los alimentos. En la actualidad no tiene un estatus nosológico, pero se discute si debe ser considerado desde el espectro de trastornos alimentarios o el de trastornos obsesivos-compulsivos. Se realizó un estudio cuantitativo, con alcance correlacional en 137 estudiantes de la Carrera de Danza de la Universidad UNIACC con el objetivo de establecer prevalencia de ON y su relación con la ansiedad. Se utilizaron cuestionaros sociodemográfico, ORTO-11-ES y el inventario de Ansiedad de Beck, estos fueron procesados en el programa SPSS versión 27. Se encontró un 41% de estudiantes con riesgo de ON, y una relación significativa entre las puntuaciones obtenidas en el ORTO-11-ES y el Inventario de Ansiedad de Beck teniendo una correlación r= -0,35 (p<0,001) lo que implica que existe una estrecha relación entre síntomas ortoréxicos y ansiedad. Se sugiere realizar estudios longitudinales de prevalencia a nivel nacional para ampliar el conocimiento de la ON. | |
dc.file.name | 24694.pdf | |
dc.identifier.other | 24694 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2969 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | Ortorexia Nerviosa | |
dc.subject | ansiedad | |
dc.subject | trastornos de la conducta alimentaria | |
dc.subject | estudiantes universitarios | |
dc.subject | prevalencia | |
dc.title | "Prevalencia de ortorexia nerviosa y su relación con ansiedad, en estudiantes universitarios de la carrera de Danza de la Universidad UNIACC" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1