"Efectos de la pandemia en los recursos productivos capital y trabajo en las empresas constructoras de la ciudad de Antofagasta"
dc.contributor.advisor | Caldera Calvert, Marjorie | |
dc.contributor.author | Farías Marabolí, Iván | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T18:49:13Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T18:49:13Z | |
dc.date.embargo | 11/3/2020 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El año 2020 el mundo se vio enfrentado a la pandemia COVID-19, también conocida como pandemia de Coronavirus, que trajo consigo consecuencias de índoles tan diversas como la pérdida de vidas humanas, así como la del aumento del desempleo y el cierre de empresas. 3 Durante el presente trabajo para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas y al Título Profesional de Ingeniero Comercial intentaremos mostrar el impacto que tuvo la pandemia en los factores productivos capital y trabajo en las empresas constructoras de la ciudad de Antofagasta. Propondremos estrategias para enfrentar el impacto negativo de la pandemia y buscaremos alternativas de solución y acciones de ejecución para alcanzar este objetivo. | |
dc.file.name | 24788.pdf | |
dc.identifier.other | 24788 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2863 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.title | "Efectos de la pandemia en los recursos productivos capital y trabajo en las empresas constructoras de la ciudad de Antofagasta" | |
dc.type | Portafolio | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1