Impacto económico del Covid-19 sobre las pymes de Seattle, WA., EE. UU en los primeros meses del 2020
dc.contributor.advisor | Gallardo González, Francisco | |
dc.contributor.author | Arriagada Patiño, Romina | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T22:12:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T22:12:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este estudio estableció como objetivo general analizar el impacto económico del COVID19 en las pymes de Seattle, pertenecientes al Estado de Washington en Estados Unidos en los primeros meses del año 2020. La investigación recurrió a un diseño no experimental porque solo se observó las variables sin la manipulación de ellas, se aplicó de manera transversal, bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. El tamaño de la muestra fue de 68 pymes, se empleó como técnica la encuesta para recolectar información y el instrumento utilizado fue un cuestionario cerrado para lograr medir las variables de estudio. De acuerdo con los resultados estadísticos descriptivos obtenidos, se aceptó la hipótesis general, es decir, el impacto económico del Covid-19 en las pymes de Seattle, pertenecientes al Estado de Washington en Estados Unidos en los primeros meses del año 2020, ha sido disruptivo. | |
dc.file.name | 25102.pdf | |
dc.identifier.other | 25102 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4095 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | impacto económico | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Pyme | |
dc.subject | Seattle | |
dc.subject | crisis | |
dc.subject | pandemia | |
dc.title | Impacto económico del Covid-19 sobre las pymes de Seattle, WA., EE. UU en los primeros meses del 2020 | |
dc.type | Portafolio | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1