Interoperabilidad BIM 4D y 5D para flujo de materiales en bodegas de obras civiles
dc.contributor.advisor | Ramírez Riveros, Juan | |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Dumont, Karen | |
dc.contributor.author | Carvallo Santander, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T22:12:49Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T22:12:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Hoy en día BIM en la industria AEC Architecture Engineering & Construction ha sido un pilar fundamental para la eficiencia de los procesos, generando mayor colaboración y comunicación entre los actores del proyecto, por lo que sus beneficios han causado un impacto positivo en los costos y tiempos de ejecución. En este documento se busca como, a través del estudio y análisis de estos procesos y el flujo de insumos en una bodega de obra civil, se pueden agilizar los tiempos y sobrecostos utilizando la metodología BIM y el intercambio de información a través de un entorno común de datos, para ello es necesario analizar cómo actúan tanto los actores presentes en el manejo de información de las bodegas, como la oficina técnica de obra u oficina BIM. Paralelamente se analiza como interfiere la gestión de calidad en el chequeo del flujo informativo entre dichos actores, gestionando los puntos críticos en cada uno de los procesos de intercambio de información. Para llevar a cabo lo mencionado, se analizarán casos concretos de trabajo en bodegas de construcción y como hoy se genera el traspaso de información en las partes involucradas, lo cual llevará a una propuesta tecnológica basada en BIM para optimizar y automatizar ciertas tomas de decisiones en el área de obras civiles. Paralelamente, se buscará como anteponerse a las órdenes de compra a proveedores como la salida de insumo a terreno, logrando así optimizar los recursos tanto físicos como humanos mediante un modelo federado. Concluyendo finalmente que la metodología BIM adoptada trabaja eficientemente y aporta valor importante a la industria, sobre todo en un área que hoy en día está más ligada a la fase de diseño que a la de construcción. | |
dc.file.name | 25205.pdf | |
dc.identifier.other | 25205 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4185 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | BIM | |
dc.subject | interoperabilidad | |
dc.subject | gestión y flujo de insumos | |
dc.subject | gestión de calidad | |
dc.subject | modelo federado | |
dc.title | Interoperabilidad BIM 4D y 5D para flujo de materiales en bodegas de obras civiles | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Magíster en Building Information Modeling Management (BIM) | |
dc.uniacc.keywords | BIM | |
dc.uniacc.keywords | 3D y 4D | |
dc.uniacc.keywords | interoperability | |
dc.uniacc.keywords | input flow and management | |
dc.uniacc.keywords | federated model |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1