"Medición de ansiedad manifiesta en una muestra de niños ( as ) chilenos ( as ) post terremoto del 27 de febrero de 2010"
dc.contributor.advisor | Barrales Díaz, Claudio | |
dc.contributor.author | Adonis Pastene, Ximena | |
dc.contributor.author | Jofre Flores, Nadia | |
dc.contributor.author | Salazar Salazar, Carmen | |
dc.contributor.other | Gallardo Rayo, Iris | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T16:29:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T16:29:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este estudio, se realizó con motivo de la ocurrencia del terremoto y/o tsunami del 27 de febrero de 2010, que afectó desde la V a la IX regiones de Chile. En él se evaluó la ansiedad en una muestra total de 416 niños y niñas de 2° ciclo de enseñanza básica de las regiones de Atacama, Metropolitana y el Maule. La investigación consistió en un estudio Ex Post facto en el cual se aplicó la escala de Ansiedad manifiesta en niños (revisada) CMAS-R y se comparó esta variable en tres zonas del país: en la zona norte región de Atacama, donde no se vivió el terremoto, en la zona central, Región Metropolitana, donde sí se vivenció el terremoto y en la zona sur, región del Maule en donde el terremoto originó un posterior tsunami. Los resultados indicaron que, los niveles de ansiedad en los niños encuestados de las zonas norte, centro y sur del país no arrojaron diferencias estadísticamente significativas, lo que resulta contrario a lo esperado. Se concluyó a partir de este resultado, que la ansiedad en los niños, niñas y adolescentes chilenos, no depende de haber vivenciado el evento. Las investigadoras hipotetizan que una explicación posible para dar cuenta de este resultado, sería la alta exposición mediática a la que se vieron expuestos los sujetos muestrales, entre los cuales cabe mencionar especialmente a la televisión que transmitió reportajes destacando la situación aflictiva que vivió la población de las zonas afectadas. | |
dc.identifier.other | 21579 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2090 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | psicología de la emergencia | |
dc.subject | ansiedad infantil | |
dc.subject | terremoto | |
dc.title | "Medición de ansiedad manifiesta en una muestra de niños ( as ) chilenos ( as ) post terremoto del 27 de febrero de 2010" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1