Propuesta de flujo de trabajo cliente-empresa para optimizar el desarrollo de la metodología BIM de Compañía Industrial El Volcán S.A.
| dc.contributor.advisor | Vallejos González, Javier || Osses Reveco, Paz | |
| dc.contributor.author | Acevedo, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T03:36:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La adopción de la metodología Building Information Modeling (BIM) en una organización demanda un proceso gradual que abarca desde la planificación inicial hasta su plena implementación y ajuste. Este proceso permite que los miembros del equipo de trabajo se familiaricen y adapten a las nuevas prácticas, incrementando progresivamente los niveles de madurez y adopción. A medida que los procesos y metodologías BIM se consolidan como protocolos estándar, se observan mejoras en la eficiencia, coordinación y calidad de los proyectos. Según la Encuesta Nacional BIM de 2022, la mayoría de las empresas que implementan esta metodología se centran en la etapa de diseño. Dado que en esta fase se definen las elecciones de materiales, es crucial disponer de información precisa, completa y detallada sobre los componentes utilizados en los modelos. La metodología BIM ofrece beneficios significativos, como el ahorro de costos, tiempo y recursos, al optimizar procesos y acercarse más a los resultados reales. Además, facilita una mejor planificación, comunicación y coordinación entre todos los actores involucrados, promoviendo un uso más eficiente de los recursos y materiales. La propuesta de un flujo de trabajo optimizado entre el cliente y la empresa busca mejorar la especificación de productos por parte de arquitectos y especialistas en diseño. Al establecer canales de comunicación eficientes, ofrecer capacitación adecuada, proporcionar acceso a información actualizada, brindar asesoramiento especializado, utilizar herramientas tecnológicas avanzadas y fomentar un seguimiento y retroalimentación constantes, se pretende aumentar la probabilidad de que los clientes seleccionen productos de manera más rápida y precisa. Esto, a su vez, genera mayores oportunidades de negocio para la organización. | es |
| dc.identifier.other | 25735 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4649 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.title | Propuesta de flujo de trabajo cliente-empresa para optimizar el desarrollo de la metodología BIM de Compañía Industrial El Volcán S.A. | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Building Information Modeling Management (BIM) |
