"Cultura organizacional, riesgo psicosocial y accidentabilidad : un estudio descriptivo en trabajadores de la minería"
dc.contributor.advisor | Canales Ureta, Carlos | |
dc.contributor.author | Morales Bilte, Ana | |
dc.contributor.author | Valdivia Pizarro, Almagro | |
dc.contributor.author | Morán Abarca, Doris | |
dc.contributor.author | Villa Leiva, Mireya | |
dc.contributor.other | Gallardo Rayo, Iris | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T18:53:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T18:53:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito describir los riesgos psicosociales y variables socio demográficas de una muestra de trabajadores de una empresa minera y establecer asociaciones con la accidentabilidad y evaluación de desempeño. Para ese efecto se seleccionó una muestra de 198 trabajadores de un universo de 500 trabajadores contratados. De ese universo se seleccionó al total de accidentados (11 casos) debiendo considerarse un período de 6 años para formar ese grupo. Para establecer comparaciones entre accidentados y no accidentados se seleccionó una muestra al azar de 20 casos elegidos de la muestra de no accidentados. Se aplicó el instrumento ISTAS-21 para evaluar los riesgos psicosociales y de los registros de antecedentes de los trabajadores, se obtuvo la información de las restantes variables. Los resultados indicaron que la dimensión psicosocial que se presentó con más alto riesgo en la muestra total, se relaciona con preocupaciones referidas al hogar, en tanto la dimensión de más bajo riesgo fue apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo. La tasa de accidentabilidad fue de 0,71% por debajo del valor límite establecido de 0,9% Los accidentados difirieron de los no accidentados en la dimensión Compensaciones que alude a la inseguridad respecto del contrato de trabajo y de las características del trabajo, así como también incluye aspectos referidos a la autoestima. También se encontraron asociaciones significativas entre accidentabilidad y desempeño laboral. | |
dc.identifier.other | 22405 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1447 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.title | "Cultura organizacional, riesgo psicosocial y accidentabilidad : un estudio descriptivo en trabajadores de la minería" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota | 6.5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1