"Riesgo de Burnout en educación inicial chilena : su presencia en algunas comunas de las provincias de Copiapó, Santiago y Llanquihue"
dc.contributor.advisor | Orellana Araya, Aline | |
dc.contributor.author | Solar Arriagada, Solange | |
dc.contributor.author | Soto Vargas, Tania | |
dc.contributor.author | Tapia Salazar, Manuel | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-23T18:53:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T18:53:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Esta investigación cuantitativa, no experimental, descriptiva y correlacional exploró posibles relaciones existente entre el riesgo de Burnout y los factores sociodemográficos y laborales de educadores iniciales en algunas comunas de las provincias de Copiapó, Santiago y Llanquihue. La muestra; no aleatoria, estuvo compuesta por 263 sujetos voluntarios; 107 educadoras y 156 técnicos de párvulos, distribuidos 33,8% en comunas de Copiapó; 37,3% Santiago y 28,9% Llanquihue, a quienes se les aplicó el Inventario de Burnout de Maslach junto a una encuesta sociodemográfica. Los resultados indicaron que 1,1% de los individuos posee riesgo alto de Burnout, 17,1% posee alto agotamiento emocional, 11,8% mantiene nivel alto de despersonalización y 9,5% posee un nivel bajo de realización personal. En análisis entre variables independientes y factores de Burnout, destacaron; entre otras significancias, agotamiento emocional y despersonalización de quienes laboran en Santiago, agotamiento en trabajadores de establecimientos gratuitos y correlación inversa entre edad y realización personal. | |
dc.identifier.other | 22952 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1455 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | educación inicial | |
dc.subject | educadoras de párvulos | |
dc.subject | técnicos en párvulos | |
dc.subject | Burnout | |
dc.subject | inventario de Burnout de Maslach | |
dc.title | "Riesgo de Burnout en educación inicial chilena : su presencia en algunas comunas de las provincias de Copiapó, Santiago y Llanquihue" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1