Proyecto de vida y permanencia universitaria en estudiantes chilenos
| dc.contributor.advisor | Montalva Castillo, Paula | |
| dc.contributor.author | Morales, Lais | |
| dc.contributor.author | Guajardo Uribe, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Suarez, Isabel | |
| dc.contributor.author | Jara, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T05:08:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este estudio investigó la relación entre el proyecto de vida y la permanencia universitaria en estudiantes de Santiago, Chile, enfocándose en factores protectores sociales, económicos y motivacionales. La muestra consistió en 150 estudiantes universitarios, 96 mujeres y 54 hombres, con edades entre 18 y 26 años (M = 21), cursando del primer al séptimo año en diversas instituciones de Santiago. Se utilizó un diseño cuantitativo, correlacional y transversal. Los datos se recolectaron mediante un cuestionario escala Likert (1-5) validado, que evaluó factores protectores que han contribuido a su permanencia en la universidad, como motivación, apoyo social, factores económicos, sentido de pertenencia y satisfacción académica, y el fortalecimiento de su proyecto de vida a lo largo de la carrera. Se aplicaron análisis descriptivos y correlacionales. Se encontró una correlación significativa entre el área laboral del proyecto de vida y el apoyo social (r = 1.000; p < 0.001). Los estudiantes de años avanzados mostraron mayor claridad en sus metas académicas y profesionales. Los factores protectores varían según la etapa académica; los estudiantes en etapas iniciales priorizan el sentido de pertenencia, mientras que en etapas avanzadas valoran el reconocimiento y las metas laborales. El apoyo social es crucial para el desarrollo profesional y la permanencia universitaria. | es |
| dc.identifier.other | 26071 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4862 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.subject | proyecto de vida | es |
| dc.subject | permanencia universitaria | es |
| dc.subject | factores protectores | es |
| dc.subject | estudiantes universitarios | es |
| dc.title | Proyecto de vida y permanencia universitaria en estudiantes chilenos | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.abstract | This study investigated the relationship between life planning and university persistence among students in Santiago, Chile, focusing on social, economic, and motivational protective factors. The sample consisted of 150 university students— 96 women and 54 men—aged 18 to 26 years (M = 21), enrolled from the first to the seventh year in various institutions in Santiago. A quantitative, correlational, and cross-sectional design was employed. Data were collected using a validated Likert scale questionnaire (1-5), which assessed protective factors contributing to their university retention, such as motivation, social support, economic factors, sense of belonging, academic satisfaction, and the strengthening of their life projects throughout their studies. Descriptive and correlational analyses were applied. A significant correlation was found between the work-related area of life planning and social support (r = 1.000; p < 0.001). Advanced-year students demonstrated greater clarity in their academic and professional goals. Protective factors vary according to academic stage; students in initial stages prioritize a sense of belonging, while those in advanced stages value recognition and career goals. Social support is crucial for professional development and university persistence. | es |
| dc.uniacc.carrera | Psicología | |
| dc.uniacc.keywords | life project |
