"Los efectos de la migración en el mercado del trabajo chileno : caso de mano de obra calificada latinoamericana, periodo 2011 - 2017"
dc.contributor.advisor | Gallardo González, Francisco | |
dc.contributor.author | Iriarte Miranda, Waldo | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T18:47:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T18:47:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este trabajo descriptivo se propone a realizar una investigación sobre las migraciones Latinoamericanas en Chile y cómo han afectado al mercado del trabajo en el país durante los períodos 2011 a 2017, haciendo un especial énfasis en la mano de obra calificada inmigrante para describir su evolución y efectos en el entorno económico de Chile. En particular se pretende indagar sobre el grado en que han intervenido la Población Económicamente Activa Inmigrante, particularmente en Latinoamericanos y en qué tipología y sexo son quienes ocupan una mejor posición respecto de los chilenos, con esto, se desea describir si las teorías de feminización en migración siguen su causal y cuáles son los países que han tenido una mayor motivación para ingresar al país en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. | |
dc.identifier.other | 23132 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1713 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | migración latinoamericana | |
dc.subject | feminización en migración | |
dc.subject | teorías migratorias | |
dc.subject | mercado del trabajo Chile | |
dc.subject | transnacionalización | |
dc.title | "Los efectos de la migración en el mercado del trabajo chileno : caso de mano de obra calificada latinoamericana, periodo 2011 - 2017" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Ingeniería Comercial | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1