"Percepción de los estilos parentales en niños y niñas de 8 a 11 años que presentan y no presentan TDAH"
dc.contributor.advisor | Serey Araneda, Daniel | |
dc.contributor.author | Jaramillo Bustos, Ruth | |
dc.contributor.other | Gallardo Rayo, Iris | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T18:53:45Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T18:53:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la percepción de los estilos de crianza parentales de niños y niñas que presentan y no presentan Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) .El estudio fue de carácter descriptivo comparativo y sus variables fueron medidas a través los siguientes instrumentos; “Cuestionario de Percepción de Estilos Parentales” Richaud de Minzi (2002) y Cuestionario EDAH “Escala de Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en niños de 6 a 12 años” de Farré, A. y Narbona, J. (2013). La muestra estuvo compuesta por 63 estudiantes de 8 a 11 años de edad que cursaban segundo a sexto básico en un colegio municipal de la Comuna de Cartagena, ubicado en la zona urbana de la Quinta Región. | |
dc.identifier.other | 22732 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1428 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | estilos parentales | |
dc.subject | percepción | |
dc.subject | TDAH | |
dc.title | "Percepción de los estilos parentales en niños y niñas de 8 a 11 años que presentan y no presentan TDAH" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1