Estudio descriptivo del nivel de satisfacción en telepsicología en personas mayores consultantes de FAMCHI (2020-2023) según las variables sociodemográficas de edad, género y nivel de escolaridad
dc.contributor.advisor | Peña Soto, Janis | |
dc.contributor.author | Aubá Bernales, Ana | |
dc.contributor.author | Burr Fernández, María | |
dc.contributor.author | Nakayama Monardes, Rena | |
dc.contributor.author | Orellana Moraga, Daila | |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T22:12:56Z | |
dc.date.available | 2025-01-15T22:12:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La población de personas mayores está experimentando un crecimiento constante. La pandemia de COVID-19 generó un incremento significativo en las consultas de telepsicología entre este grupo demográfico. En este contexto, resulta crucial conocer y describir el nivel de satisfacción de las personas mayores que han buscado apoyo psicológico a través de la Fundación de Adultos Mayores de Chile (FAMCHI) durante el período comprendido entre los años 2020 y 2023. Para llevar a cabo el estudio, se diseñó un instrumento validado por expertos de la Universidad UNIACC, con un Coeficiente de validez de contenido (CVC) de 84%, de criterio de 0.82 y de constructo de 0.742, con un Alfa de Cronbach de 0,9185. Enfoque cuantitativo de diseño y alcance descriptivo no experimental de corte transversal dentro del paradigma positivista. Los resultados revelaron niveles elevados de satisfacción, destacando la de mujeres, y muestran una notoria comodidad con la telepsicología en usuarios con escolaridad media. Estos hallazgos aportan valiosa información sobre la efectividad y aceptación de la telepsicología en personas mayores. | |
dc.file.name | 25241.pdf | |
dc.identifier.other | 25241 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4217 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | satisfacción | |
dc.subject | telepsicología | |
dc.subject | persona mayor | |
dc.subject | salud mental | |
dc.title | Estudio descriptivo del nivel de satisfacción en telepsicología en personas mayores consultantes de FAMCHI (2020-2023) según las variables sociodemográficas de edad, género y nivel de escolaridad | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1