Plan estratégico de implementación BIM en Facility Management para la optimización de operación de activos existentes mediante tecnología móvil hacia 2028
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Dumont, Karen | |
| dc.contributor.author | Torres Godoy, Dangelo Yordano | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T03:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La implementación de BIM (Building Information Modeling) en el FM (Facility Management) enfrenta desafíos significativos relacionados con la interoperabilidad limitada, la fragmentación de datos y la resistencia cultural al cambio. Estas barreras técnicas, organizativas y culturales afectan la colaboración interdisciplinaria y limitan el acceso a información crítica en tiempo real durante la operación y mantenimiento de los activos existentes. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un plan estratégico basado en el Uso BIM gestión de activos y el uso de tecnología móvil, priorizando la interoperabilidad mediante estándares abiertos como IFC (Industry Fundación Class), el acceso remoto a datos clave y la formulación de directrices técnicas y operativas. Este enfoque busca optimizar la eficiencia operativa mediante la centralización de información, la automatización de procesos, el ahorro de tiempos en los procesos de operación y mantenimiento, y la adopción de prácticas colaborativas. La investigación se apoya en los marcos conceptuales de Succar y Baldwin para garantizar un plan estratégico de implementación eficiente y sostenible. Se concluye que la adopción de directrices técnicas y operativas y la actualización de información son clave para superar las barreras y transformar la gestión operativa de los activos. | es |
| dc.identifier.other | 25717 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/4637 | |
| dc.publisher | UNIACC | |
| dc.subject | BIM | es |
| dc.subject | Facility Management | es |
| dc.subject | interoperabilidad | es |
| dc.subject | tecnología móvil | es |
| dc.subject | gestión de activos | es |
| dc.title | Plan estratégico de implementación BIM en Facility Management para la optimización de operación de activos existentes mediante tecnología móvil hacia 2028 | es |
| dc.type | Tesis | es |
| dc.uniacc.carrera | Magíster en Building Information Modeling Management (BIM) |
