"Conciliación de la vida familiar y laboral : percepción de las mujeres de Aguas Andinas S.A"
dc.contributor.author | Allel Nazar, Claudia | |
dc.contributor.author | Araya Concha, Paola | |
dc.contributor.author | Arellano Muñoz, Roxanna | |
dc.contributor.author | Bautista Tapia, Jimena | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:16:09Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T19:16:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Considerando que la incorporación femenina al mercado laboral, impacta en la conciliación familia y trabajo, es que surge así la necesidad empresarial de asumir y generar estrategias de conciliación familiar/laboral, con el fin de evitar el nivel de estrés. Considerando que Aguas Andinas S.A., ha sido una empresa pionera en la implementación de la Norma Chilena 3262:2012 Sistemas de gestión: Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, es que este estudio, se orientó a recoger información para describir, la percepción de las mujeres técnico/profesionales de distintos rangos de edad, con o sin hijos y estado civil, pertenecientes a dicha organización, respecto de las estrategias de conciliación implementadas en su empresa y la relación percibida entre las medidas conciliatorias y la aparición de estrés. La metodología utilizada, fue cualitativa, con un alcance exploratorio, no experimental y un diseño transversal. Realizando una entrevista en profundidad a 10 mujeres, en sesiones individuales. Los resultados, dan cuenta del concepto de conciliación percibido, como el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, la descripción de estrategias implementadas, el reconocimiento de estrategias por implementar y la relación existente entre la conciliación laboral, familiar y el estrés. Este estudio sirve como punto de partida para realizar una investigación de mayor profundidad y complementarlo con un estudio de carácter cuantitativo, con el propósito de construir datos e información que permitan enriquecer el conocimiento del fenómeno investigado. | |
dc.identifier.other | 22771 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/1892 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | percepción conciliación laboral y familiar | |
dc.subject | estrés | |
dc.title | "Conciliación de la vida familiar y laboral : percepción de las mujeres de Aguas Andinas S.A" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1