"Escala de actitud hacia el teletrabajo"
dc.contributor.advisor | San Martín Miranda, María | |
dc.contributor.author | Lizama, Carla | |
dc.contributor.author | Rojas, Paulina | |
dc.contributor.author | De Barca, Claudio | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T18:41:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T18:41:11Z | |
dc.date.embargo | 16/03/2023 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El teletrabajo es una modalidad de organización del trabajo implementada paulatinamente en los últimos años, sin embargo, ante el contexto sanitario por el Covid-19, aumentó el número de empresas que optaron por ésta modalidad, la cual cobró mayor relevancia, dando cuenta de ventajas y desventajas del modelo, pero poco se ha indagado en los aspectos psicológicos adversos que conlleva. El presente estudio aborda el concepto actitud como un constructo, conformado por tres dimensiones medibles y observables: dimensión afectiva, cognitiva y conductual. Dada la escasa existencia de instrumentos que permitan realizar una medición, el objetivo de la presente investigación es el diseño e implementación de una escala de actitudes tipo Likert, que permita conocer la actitud de las personas frente al teletrabajo, el cual será aplicado a trabajadores bajo esta modalidad en la ciudad de Santiago. Los resultados permitirán plantear si es necesario generar cambios en el modelo y abrir campo para nuevas investigaciones. | |
dc.identifier.other | 24304 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriobiblioteca.uniacc.cl/handle/uniacc/2501 | |
dc.publisher | UNIACC | |
dc.subject | teletrabajo | |
dc.subject | escala | |
dc.subject | actitud | |
dc.subject | género | |
dc.title | "Escala de actitud hacia el teletrabajo" | |
dc.type | Tesis | |
dc.uniacc.carrera | Psicología | |
dc.uniacc.nota | 7.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1